Расширение ассортимента продукции в разделе "Огнезащита металлоконструкций"
Конструктивные системы огнезащиты
Теплоизоляционные материалы
+7 (495) 248-03-77
+7 (926) 800-40-90
Свойства | Метод теста | Результат |
Температура применения, С | 08 -80 до +95 | |
Коэффициент теплопроводности ( λ) | ГОСТ 7076-99 | ≤0,032 Вт/м∙К при 0 С |
DIN 52615 | ≤0,036 Вт/м∙К при 40 С | |
Устойчивость к диффузии водяного пара (µ) | DIN 52615 | ≥10000 |
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Очень высокая | |
Плотность | ГОСТ 19177-81 | 20-35 кг/м3 |
Структура | Цифровой анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
Эластичность | Отличная до -80 С | |
Разрушающее напряжение при растяжении | ГОСТ 15873-70 | ≥0,29 МПа |
Сорбционная влажность (% по весу, φ = 97) | ГОСТ 24816-81 | ≤1,99 |
Озоностойкость | ASTM D 1171 | Очень высокая |
Пожарный класс |
ГОСТ 30244-94 Germany DIN4102 |
Г2 В1 |
EN 13501-1 (SBI) | Cls 1d0 | |
Токсичность/выделение газов при сгорании | Химический анализ |
Фактически нет/99 % СО2 и Н2О Химический анализ IMO Resolution MSC61(67) |
Химическая устойчивость | ASTM 543-56Т | Очень высокая |
Экологическая безопасность |
Не содержит хлорфторуглеводородов |